Leverantörsfakturor
Denna månad13 st
73 tkr
12%vs förra perioden
Detta kvartal39 st
219 tkr
20%vs förra perioden
Jan → Maj65 st
365 tkr
12%vs förra perioden
Förfaller inom 7d4 st
Förfallna fakturor2 st
f.o.m2025-01-01t.o.m2025-03-30
| Fil | Namn | Datum | Kategori | Status | Förfallodatum | Förfaller | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fransesco — Galdera | 2026-03-23 | Konsult | Betald | 2026-04-06 | 14 d | 19 700,00kr | |
| Hugo | 2026-03-25 | Konsult | Ej betald | 2026-03-25 | 0 d | 10 000,00kr | |
| Hamza — Social coherence | 2026-03-20 | Konsult | Betald | 2026-04-03 | 11 d | 4 000,00kr | |
| Ha Dinh — TwiceMe HTW Pro | 2026-03-18 | Konsult | Betald | 2026-04-01 | 9 d | 3 076,00kr | |
| Ludvig & co försening | 2026-03-15 | Standard | Betald | 2026-03-29 | 6 d | 450,00kr |
Variable under Maj
12%vs förra månaden
48,6 tkr