Kvitton
Denna månad26 st
13 tkr
12%vs förra perioden
Detta kvartal78 st
38 tkr
20%vs förra perioden
Jan → Maj130 st
64 tkr
12%vs förra perioden
f.o.m2025-01-01t.o.m2025-03-30
| Fil | Namn | Datum | Kategori | Status | Förnyelsedatum | Förnyas | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adobe Creative Suite | 2026-03-22 | Månadsvis | Ej bokförd | 2026-04-22 | 28 d | 1 333,00kr | |
| Figma | 2026-03-10 | Månadsvis | Bokförd | 2026-04-10 | 16 d | 1 963,00kr | |
| Google Workspace | 2026-03-15 | Månadsvis | Bokförd | 2026-04-15 | 21 d | 1 125,00kr | |
| Notion | 2026-03-08 | Månadsvis | Ej bokförd | 2026-04-08 | 14 d | 570,00kr | |
| Vimeo Pro | 2026-03-12 | Månadsvis | Bokförd | 2026-04-12 | 18 d | 495,00kr | |
| Claude AI | 2026-03-05 | Månadsvis | Ej bokförd | 2026-04-05 | 11 d | 200,00kr | |
Summa5 686,00 kr | |||||||
Variable under Maj
12%vs förra månaden
48,6 tkr